Eenwielertypes
| Types Eenwieler | Max wieldiameter (cm) | Min cranklengte (mm) | Versnelling | Aandrijving |
| 16 inch standaard | 41,8 | 89 | Niet toegestaan | Alleen spierkracht |
| 20 inch standaard | 51,8 | 100 | Niet toegestaan | Alleen spierkracht |
| 24 inch standaard | 61,8 | 125 | Niet toegestaan | Alleen spierkracht |
| Unlimited | Onbeperkt | Onbeperkt | Toegestaan | Alleen spierkracht |
Maximum toegelaten type eenwieler per wedstrijd:
| Wedstrijd | Leeftijdscategorie 0 – 10 jaar | Leeftijdscategorie 11+ jaar |
| 100 m | 20 inch standaard | 24 inch standaard |
| 50 m eenbeen | 20 inch standaard | 24 inch standaard |
| 800 m | 20 inch standaard | 24 inch standaard |
| 10 m langzaam | Unlimited | Unlimited |
| IUF slalom | 20 inch standaard | 24 inch standaard |
| 5 km standaard | 20 inch standaard | 24 inch standaard |
| 10 km unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Verspringen | Unlimited | Unlimited |
Opmerking:
Het is in elke wedstrijd toegelaten een lager (kleiner) type eenwieler te gebruiken dan voorgeschreven in bovenstaande tabel.